A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Autres

Fichier:Groupe 4-Ergocryptine (α- et β-).png

De acadpharm
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Groupe_4-Ergocryptine_(α-_et_β-).png(626 × 399 pixels, taille du fichier : 46 Kio, type MIME : image/png)

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel9 juillet 2015 à 17:27Vignette pour la version du 9 juillet 2015 à 17:27626 × 399 (46 Kio)Lewin (discussion | contributions)
30 juin 2015 à 00:04Vignette pour la version du 30 juin 2015 à 00:041 595 × 740 (28 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
30 juin 2015 à 00:01Vignette pour la version du 30 juin 2015 à 00:011 595 × 740 (29 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
30 juin 2015 à 00:00Vignette pour la version du 30 juin 2015 à 00:001 595 × 740 (28 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
29 juin 2015 à 22:59Vignette pour la version du 29 juin 2015 à 22:59500 × 500 (20 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
29 juin 2015 à 22:38Vignette pour la version du 29 juin 2015 à 22:38400 × 400 (15 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
29 juin 2015 à 22:36Vignette pour la version du 29 juin 2015 à 22:36400 × 400 (15 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
29 juin 2015 à 22:25Vignette pour la version du 29 juin 2015 à 22:25478 × 778 (27 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)
29 juin 2015 à 22:19Vignette pour la version du 29 juin 2015 à 22:19478 × 778 (27 Kio)A.gouyette (discussion | contributions)

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

Métadonnées