« Utilisateur:L.strappazzon » : différence entre les versions
De Le dictionnaire
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|+ Quelques différences | |+ Quelques différences | ||
|- | |- | ||
! Wikipédia/Wiktionnaire !! Dictionnaire Acadpharm | |||
|- | |- | ||
|[[Fichier:AbataceptWiktionnaire.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/c/ce/AbataceptWiktionnaire.png]] | |[[Fichier:AbataceptWiktionnaire.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/c/ce/AbataceptWiktionnaire.png]] | ||
|[[Fichier:AbataceptANP.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/6/6d/AbataceptANP.png]] | |[[Fichier:AbataceptANP.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/6/6d/AbataceptANP.png]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 49 : | ||
|+ Quelques différences | |+ Quelques différences | ||
|- | |- | ||
! Wikipédia/Wiktionnaire !! Dictionnaire Acadpharm | |||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Edit-abataceptWiktionnaire.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/1/13/Edit-abataceptWiktionnaire.png]] | |[[Fichier:Edit-abataceptWiktionnaire.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/1/13/Edit-abataceptWiktionnaire.png]] | ||
|[[Fichier:Edit-abataceptANP.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/d/da/Edit-abataceptANP.png]] | |[[Fichier:Edit-abataceptANP.png|540px|link=https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/d/da/Edit-abataceptANP.png]] | ||
Ligne 82 : | Ligne 80 : | ||
* Baisse de fréquentation la nuit modérée, laissant penser que le site est visité depuis d'autres fuseaux horaires. | * Baisse de fréquentation la nuit modérée, laissant penser que le site est visité depuis d'autres fuseaux horaires. | ||
* De 5 à 10% des fréquentations se font depuis un appareil mobile (Androïd ou iOS) | * De 5 à 10% des fréquentations se font depuis un appareil mobile (Androïd ou iOS) | ||
* Les 10 mots les plus consultés :Cytose, Carboxyméthylamidon, Sucre, Soman, Isopropyle, Afécal, Hémisynthèse, Hémiasomatognosie, Novobiocine, Coefficient | * Les 10 mots les plus consultés : Cytose, Carboxyméthylamidon, Sucre, Soman, Isopropyle, Afécal, Hémisynthèse, Hémiasomatognosie, Novobiocine, Coefficient | ||
<headertabs /> | <headertabs /> | ||
<big><big>[https://dictionnaire.acadpharm.org/W/images/7/7e/7_jours_pour_essayer.png Sept jours pour essayer !]</big></big> |